| ARSA TARLA BİLGİ LİSTESİ | |||||||
| NO | İL | İLÇE | TAPU ALANI (m²) | BİRİM FİYATI | TOPLAM FİYATI | PARSEL SORGU | AÇIKLAMA |
| 1 | BURDUR | YEŞİLOVA | 2475,00 | ₺ 60,00 | ₺ 148.500,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/39106/0/95/1686726740341 | |
| 2 | BURDUR | YEŞİLOVA | 1500,00 | ₺ 60,00 | ₺ 90.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/39106/0/85/1686727137175 | |
| 3 | BURDUR | KEMER | 3400,00 | ₺ 38,24 | ₺ 130.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40111/0/1937/1686729638921 | |
| 4 | BURDUR | YEŞİLOVA | 606,54 | ₺ 412,17 | ₺ 250.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40045/190/4/1686731826651 | |
| 5 | BURDUR | YEŞİLOVA | 3273,27 | ₺ 564,33 | ₺ 1.847.210,88 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40045/216/25/1686731898659 | |
| 6 | BURDUR | YEŞİLOVA | 2042,75 | ₺ 564,33 | ₺ 1.152.789,12 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40045/443/3/1686731942379 | |
| 7 | ANTALYA | SERİK | 36856,70 | ₺ 36.856,70 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/42944/0/1667/1683212639548 | ||
| 8 | BURDUR | KEMER | 4246,86 | ₺ 57,69 | ₺ 245.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40037/158/200/1686740901835 | |
| 9 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 9553,78 | ₺ 9.000.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135527/8740/10/1686741267843 | ||
| 10 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 1010,26 | ₺ 1.150.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135527/8741/20/1686741994569 | ||
| 11 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 1010,46 | ₺ 1.150.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135527/8741/22/1686741961753 | ||
| 12 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 1969,34 | ₺ 875,00 | ₺ 1.723.172,50 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135527/8752/72/1686741845301 | |
| 13 | BURDUR | KARAMANLI | 5000,00 | ₺ 50,00 | ₺ 250.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/39863/0/647/1686742160792 | |
| 14 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | 4306,71 | ₺ 140,00 | ₺ 602.939,40 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/136074/101/11/1686743328922 | |
| 15 | BURDUR | MERKEZ | 26493,22 | ₺ 70,00 | ₺ 1.854.525,40 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/141158/181/37/1686744448126 | |
| 16 | BURDUR | MERKEZ | 10262,50 | ₺ 80,00 | ₺ 821.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/141158/181/30/1686744505022 | |
| 17 | ANTALYA | KONYALTI | 10229,29 | ₺ 280,00 | ₺ 2.864.201,20 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137636/21019/6/1686745329741 | MEZAR |
| 18 | ANTALYA | KONYALTI | 7073,99 | ₺ 200,00 | ₺ 1.414.798,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137636/188/963/1686745871357 | |
| 19 | ANTALYA | KONYALTI | 3003,88 | ₺ 90,00 | ₺ 270.349,20 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137636/21019/7/1686745975906 | |
| 20 | ANTALYA | KONYALTI | 4461,82 | ₺ 400,00 | ₺ 1.784.728,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137636/133/1998/1686746212667 | |
| 21 | ANTALYA | KONYALTI | 9498,80 | ₺ 500,00 | ₺ 4.749.400,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137636/21115/5/1686746338823 | |
| 22 | ANTALYA | KONYALTI | 3670,00 | ₺ 1.907,36 | ₺ 7.000.011,20 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/134098/311/77/1686746439146 | HİSSELİ 7526,59 |
| 23 | ANTALYA | KONYALTI | 10283,32 | ₺ 486,23 | ₺ 5.000.058,34 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/134225/20622/116/1686746758129 | |
| 24 | ANTALYA | KAŞ | 750,00 | ₺ 2.000,00 | ₺ 1.500.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/43419/157/5/1686747144632 | HİSSELİ 12666,58 |
| 25 | ANTALYA | AKSU | 6871,22 | ₺ 1.891,95 | ₺ 13.000.000,01 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135567/238/430/1686747673394 | |
| 26 | BURDUR | BUCAK | 15694,10 | ₺ 117,88 | ₺ 1.849.989,12 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/40552/123/212/1686747997792 | |
| 27 | MUĞLA | MENTEŞE | 776,72 | ₺ 2.511,00 | ₺ 1.950.343,92 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/137892/165/26/1686748270564 | |
| 28 | ANTALYA | AKSU | 350,00 | ₺ 3.571,43 | ₺ 1.250.000,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/135885/490/3/1686748670034 | |
| 29 | ANTALYA | KEPEZ | 10901,00 | https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/#ara/idari/205039/26911/1/1686749131098 | KAT KARŞILIĞI %50 | ||

English 